GH-800 全自动塑胶手提袋制袋机(一机四用)
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
| 规格型号 | Specification Model | GH-800 |
| 制袋长度 | Length of Bag-making(mm) | 250-730 |
| 制袋宽度 | Width of Bag-making(mm) | 250-600 |
| 顶折边 | Top-folding Edge(mm) | 50-75 |
| 底插边 | Bottom Gusseted(mm) | 20-70 |
| 制袋速度 | Speed of Bag-making(pcs/min) | |
| 软式手挽袋 | Soft Loop Handle Bag | 60 |
| 派奇贴片袋 | Patch Handle Bag | 60 |
| 穿绳贴片袋 |
Poly Draw Handle Bag |
70 |
| 顶折冲孔袋 | Die Cut Handle Bag | 75 |
| 总功率 | Total Power(kw) | 13 |
| 整机重量 | Weight(kg) | 3500 |
| 外形尺寸 | Overall Dimension(L×W×H)(mm) | 8200×3100×1870 |
| 空气压缩 | Air Compressor(Not included) | 7 |
