GH-RQL-600/800/1000 电脑热切边封制袋机(OPP)
选择性配置
Mechanical configuration
1.打孔器
2.超声波
3.纠编器
4.伺服电机
2.超声波
3.纠编器
4.伺服电机
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
| 型号 |
GH-RQL-600 |
GH-RQL-800 | GH-RQL-1000 |
| 封切宽度 | 580 | 780 | 980 |
| 封切长度 | 999 | 999 | 999 |
| 制袋速度 | 40-160 | 40-160 | 40-160 |
| 总功率 | 3 | 7 | 10 |
| 机重 | 700 | 850 | 950 |
| 外形尺寸 | 3600*1200*1700 | 3600*1400*1700 | 3600×1600×1700 |
| 选择性配置 | 1.puncher 2.conveyor 3.yaskwaorpanasonicservo motor 4.gusset 5.E.P.C | ||
