 
	
							
							
					
					GHSJ-400-2/500/2/600-2 双机头吹膜机
选择性配置
Mechanical configuration
2.压花轮
3.表面处理
4.旋转模头装置
5.空气压缩机
6.快换网装置
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
| 规格型号 | Specification / Model | GHSJ-400-2 | GHSJ-500-2 | GHSJ-600-2 | 
| 适用原料 | Suitable Material | LDPE –LLDPE- HDPE- MLDPE | LDPE- LLDPE- HDPE -MLDPE | LDPE- LLDPE –HDPE- MLDPE | 
| 产品宽度 | Film Width(mm) | 200-350 | 300-450 | 400-550 | 
| 产品厚度 | Film Thickness(mm) | 0.005-0.08 | 0.005-0.08 | 0.005-0.08 | 
| 最大挤出量 | Max. Extrusion Output(kg/hr) | 55kg/hr | 65kg/hr | 75kg/hr | 
| 挤出机 EXTRUDER | ||||
| 螺杆直径 | Screw Diameter(mm) | φ55 | φ60 | φ65 | 
| 螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 螺杆材料 | Screw Material | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒材料 | Cylinder Material | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒冷却 | Cylinder Cooling | 180w×2 | 180w×2 | 180w×2 | 
| 主机功率 | Driving Motor(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 
| 料筒温度控制 | Temperature Control | 3 | 3 | 3 | 
| 平均耗电量 | Average Power-consume(kw) | 30 | 38 | 45 | 
| 模头 DIE HEAD | ||||
| 模口 | Die Size(mm) | φ50-2 | φ55-2 | φ70-2 | 
| 温度控制 | Temperature Control | 1 | 1 | 1 | 
| 风环 | Air Ring | 1 | 1 | 1 | 
| 风机 | Air Blower(kw) | 1.5-2 | 1.5-2 | 2.2-2 | 
| 牵引装置 TAKE-UP UNIT | ||||
| 牵引辊宽 | Roller width | φ140×400×2 | φ140×500×2 | φ140×600×2 | 
| 有效引取膜宽 | Effective width | 350-2 | 450-2 | 550-2 | 
| 牵引速度 | Take-up speed (m/min) | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 
| 牵引电机功率 | Take-up motor (kw) | 0.75-2 | 1.1-2 | 1.1-2 | 
| 收卷装置 WINDING UNIT | ||||
| 收卷电机功率 | Winding Motor(kw) | 10N.m-2 | 10N.m-2 | 16N.m-2 | 
| 收卷速度 | Winding Speed(m/min) | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 
| 外形尺寸 | Overall Dimension(L×W×H) | 4.5×2.2×3.9m | 5.0×2.4×3.9m | 5.5×2.6×4.4m | 

